Structure de la population par âge
59.75 %
20-64 ans dans la population du canton
Pyramide des âges selon le sexe
Pyramide des âges selon le sexe
Canton de Neuchâtel, comparaison entre 2015 et 2025
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
03 février 2026
Selon le sexe et par région
Pyramide des âges selon le sexe
Littoral, comparaison entre 2015 et 2025
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
03 février 2026
Pyramide des âges selon le sexe
Montagnes, comparaison entre 2015 et 2025
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
03 février 2026
Pyramide des âges selon le sexe
Val-de-Ruz, comparaison entre 2015 et 2025
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
03 février 2026
Pyramide des âges selon le sexe
Val-de-Travers, comparaison entre 2015 et 2025
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
03 février 2026
Pyramide des âges selon l’origine
Pyramide des âges selon l'origine
Canton de Neuchâtel, comparaison entre 2015 et 2025
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
03 février 2026
Évolution selon la classe d’âge
Évolution de la population selon la classe d'âge
Canton de Neuchâtel, depuis 2015
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
03 février 2026
Rapport de dépendance
Rapports de dépendance des jeunes : il s’agit du rapport entre l’effectif de la population de moins de 20 ans et celui de la population en âge de travailler (20 à 64 ans). Cet indicateur s’exprime en pourcentage.
Rapport de dépendance des personnes âgées : il s’agit du rapport entre l’effectif de la population de 65 ans ou plus et celui de la population en âge de travailler (20 à 64 ans). Cet indicateur s’exprime en pourcentage.
Un rapport de dépendance des personnes âgées croissant indique donc que la part des personnes âgées dans la population augmente par rapport à celle des personnes en âge de travailler.
Rapport de dépendance démographique
Canton de Neuchâtel, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
03 février 2026
Rapport de dépendance par région
Rapport de dépendance démographique
Littoral, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
03 février 2026
Rapport de dépendance démographique
Montagnes, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
03 février 2026
Rapport de dépendance démographique
Val-de-Ruz, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
03 février 2026
Rapport de dépendance démographique
Val-de-Travers, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
03 février 2026
Rapport de dépendance par grande commune
Rapport de dépendance démographique
Ville de Neuchâtel, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
03 février 2026
Rapport de dépendance démographique
La Chaux-de-Fonds, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
03 février 2026
Rapport de dépendance démographique
Commune de Val-de-Ruz, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
03 février 2026
Rapport de dépendance démographique
Commune de Val-de-Travers, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
03 février 2026
Rapport de dépendance démographique
Le Locle, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
03 février 2026
Tables et données
| Population résidante permanente selon la classe d'âge, le sexe et l'origine | ||||||||||
| Canton de Neuchâtel - 2025 | ||||||||||
| Classe d'âge | Total | Suisses | Étrangers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | ||
| 0 - 4 ans | 7 852 | 3 823 | 4 029 | 5 595 | 2 713 | 2 882 | 2 257 | 1 110 | 1 147 | |
| 5 - 9 ans | 8 786 | 4 311 | 4 475 | 6 098 | 2 989 | 3 109 | 2 688 | 1 322 | 1 366 | |
| 10 - 14 ans | 9 451 | 4 608 | 4 843 | 6 911 | 3 369 | 3 542 | 2 540 | 1 239 | 1 301 | |
| 15 - 19 ans | 9 945 | 4 792 | 5 153 | 7 545 | 3 704 | 3 841 | 2 400 | 1 088 | 1 312 | |
| 20 - 24 ans | 10 441 | 5 009 | 5 432 | 7 796 | 3 767 | 4 029 | 2 645 | 1 242 | 1 403 | |
| 25 - 29 ans | 11 725 | 5 537 | 6 188 | 7 586 | 3 643 | 3 943 | 4 139 | 1 894 | 2 245 | |
| 30 - 34 ans | 12 327 | 5 969 | 6 358 | 7 563 | 3 708 | 3 855 | 4 764 | 2 261 | 2 503 | |
| 35 - 39 ans | 12 390 | 6 171 | 6 219 | 7 310 | 3 751 | 3 559 | 5 080 | 2 420 | 2 660 | |
| 40 - 44 ans | 12 060 | 6 132 | 5 928 | 7 062 | 3 734 | 3 328 | 4 998 | 2 398 | 2 600 | |
| 45 - 49 ans | 11 924 | 6 048 | 5 876 | 7 600 | 3 972 | 3 628 | 4 324 | 2 076 | 2 248 | |
| 50 - 54 ans | 12 729 | 6 495 | 6 234 | 8 886 | 4 679 | 4 207 | 3 843 | 1 816 | 2 027 | |
| 55 - 59 ans | 12 623 | 6 350 | 6 273 | 9 463 | 4 922 | 4 541 | 3 160 | 1 428 | 1 732 | |
| 60 - 64 ans | 11 509 | 5 824 | 5 685 | 9 322 | 4 874 | 4 448 | 2 187 | 950 | 1 237 | |
| 65 - 69 ans | 9 361 | 4 856 | 4 505 | 8 163 | 4 350 | 3 813 | 1 198 | 506 | 692 | |
| 70 - 74 ans | 7 941 | 4 281 | 3 660 | 7 059 | 3 885 | 3 174 | 882 | 396 | 486 | |
| 75 - 79 ans | 7 587 | 4 262 | 3 325 | 6 812 | 3 891 | 2 921 | 775 | 371 | 404 | |
| 80 - 84 ans | 5 929 | 3 378 | 2 551 | 5 299 | 3 069 | 2 230 | 630 | 309 | 321 | |
| 85 - 89 ans | 3 404 | 2 143 | 1 261 | 2 886 | 1 869 | 1 017 | 518 | 274 | 244 | |
| 90 - 94 ans | 1 754 | 1 226 | 528 | 1 576 | 1 121 | 455 | 178 | 105 | 73 | |
| 95 - 99 ans | 488 | 383 | 105 | 460 | 359 | 101 | 28 | 24 | 4 | |
| 100 et plus | 76 | 68 | 8 | 74 | 66 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
| Total canton | 180 302 | 91 666 | 88 636 | 131 066 | 68 435 | 62 631 | 49 236 | 23 231 | 26 005 | |
| Source : Service de statistique - RCP | ||||||||||
| Population résidante permanente selon la classe d'âge | ||||||||||
| Par région - 2025 | ||||||||||
| Classe d'âge | Total | Littoral | Montagnes | Val-de-Ruz | Val-de-Travers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population | En % | Population | En % | Population | En % | Population | En % | Population | En % | |
| Total | 180 302 | 100% | 97 954 | 100% | 52 980 | 100% | 17 533 | 100% | 11 835 | 100% |
| 0 - 19 ans | 36 034 | 19.99% | 19 098 | 19.5% | 10 566 | 19.94% | 3 996 | 22.79% | 2 374 | 20.06% |
| 20 - 39 ans | 46 883 | 26% | 26 049 | 26.59% | 13 881 | 26.2% | 4 257 | 24.28% | 2 696 | 22.78% |
| 40 - 64 ans | 60 845 | 33.75% | 33 131 | 33.82% | 17 754 | 33.51% | 6 104 | 34.81% | 3 856 | 32.58% |
| 65 - 79 ans | 24 889 | 13.8% | 13 304 | 13.58% | 7 220 | 13.63% | 2 316 | 13.21% | 2 049 | 17.31% |
| 80 ans et plus | 11 651 | 6.46% | 6 372 | 6.51% | 3 559 | 6.72% | 860 | 4.91% | 860 | 7.27% |
| Source : Service de statistique - RCP | ||||||||||
