Structure de la population par âge
59.74 %
20-64 ans dans la population du canton
Pyramide des âges selon le sexe
Pyramide des âges selon le sexe
Canton de Neuchâtel, comparaison entre 2015 et 2024
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Selon le sexe et par région
Pyramide des âges selon le sexe
Littoral, comparaison entre 2015 et 2024
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Pyramide des âges selon le sexe
Montagnes, comparaison entre 2015 et 2024
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Pyramide des âges selon le sexe
Val-de-Ruz, comparaison entre 2015 et 2024
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Pyramide des âges selon le sexe
Val-de-Travers, comparaison entre 2015 et 2024
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Pyramide des âges selon l’origine
Pyramide des âges selon l'origine
Canton de Neuchâtel, comparaison entre 2015 et 2024
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Évolution selon la classe d’âge
Évolution de la population selon la classe d'âge
Canton de Neuchâtel, depuis 2015
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Rapport de dépendance
Rapports de dépendance des jeunes : il s’agit du rapport entre l’effectif de la population de moins de 20 ans et celui de la population en âge de travailler (20 à 64 ans). Cet indicateur s’exprime en pourcentage.
Rapport de dépendance des personnes âgées : il s’agit du rapport entre l’effectif de la population de 65 ans ou plus et celui de la population en âge de travailler (20 à 64 ans). Cet indicateur s’exprime en pourcentage.
Un rapport de dépendance des personnes âgées croissant indique donc que la part des personnes âgées dans la population augmente par rapport à celle des personnes en âge de travailler.
Rapport de dépendance démographique
Canton de Neuchâtel, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Rapport de dépendance par région
Rapport de dépendance démographique
Littoral, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Rapport de dépendance démographique
Montagnes, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Rapport de dépendance démographique
Val-de-Ruz, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Rapport de dépendance démographique
Val-de-Travers, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Rapport de dépendance par grande commune
Rapport de dépendance démographique
Ville de Neuchâtel, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Rapport de dépendance démographique
La Chaux-de-Fonds, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Rapport de dépendance démographique
Commune de Val-de-Ruz, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Rapport de dépendance démographique
Commune de Val-de-Travers, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Rapport de dépendance démographique
Le Locle, depuis 2001
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Tables et données
Population résidante permanente selon la classe d'âge, le sexe et l'origine | ||||||||||
Canton de Neuchâtel - 2024 | ||||||||||
Classe d'âge | Total | Suisses | Étrangers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | ||
0 - 4 ans | 8 006 | 3 919 | 4 087 | 5 710 | 2 794 | 2 916 | 2 296 | 1 125 | 1 171 | |
5 - 9 ans | 8 874 | 4 312 | 4 562 | 6 161 | 3 000 | 3 161 | 2 713 | 1 312 | 1 401 | |
10 - 14 ans | 9 451 | 4 610 | 4 841 | 6 954 | 3 376 | 3 578 | 2 497 | 1 234 | 1 263 | |
15 - 19 ans | 9 914 | 4 785 | 5 129 | 7 589 | 3 721 | 3 868 | 2 325 | 1 064 | 1 261 | |
20 - 24 ans | 10 525 | 5 057 | 5 468 | 7 865 | 3 787 | 4 078 | 2 660 | 1 270 | 1 390 | |
25 - 29 ans | 11 631 | 5 522 | 6 109 | 7 586 | 3 634 | 3 952 | 4 045 | 1 888 | 2 157 | |
30 - 34 ans | 12 317 | 6 013 | 6 304 | 7 546 | 3 774 | 3 772 | 4 771 | 2 239 | 2 532 | |
35 - 39 ans | 12 205 | 6 150 | 6 055 | 7 135 | 3 675 | 3 460 | 5 070 | 2 475 | 2 595 | |
40 - 44 ans | 11 811 | 5 935 | 5 876 | 7 000 | 3 683 | 3 317 | 4 811 | 2 252 | 2 559 | |
45 - 49 ans | 11 939 | 6 077 | 5 862 | 7 657 | 4 006 | 3 651 | 4 282 | 2 071 | 2 211 | |
50 - 54 ans | 12 786 | 6 503 | 6 283 | 9 062 | 4 780 | 4 282 | 3 724 | 1 723 | 2 001 | |
55 - 59 ans | 12 776 | 6 393 | 6 383 | 9 666 | 4 988 | 4 678 | 3 110 | 1 405 | 1 705 | |
60 - 64 ans | 11 205 | 5 646 | 5 559 | 9 110 | 4 753 | 4 357 | 2 095 | 893 | 1 202 | |
65 - 69 ans | 9 231 | 4 783 | 4 448 | 8 061 | 4 294 | 3 767 | 1 170 | 489 | 681 | |
70 - 74 ans | 7 855 | 4 287 | 3 568 | 7 003 | 3 910 | 3 093 | 852 | 377 | 475 | |
75 - 79 ans | 7 633 | 4 241 | 3 392 | 6 866 | 3 887 | 2 979 | 767 | 354 | 413 | |
80 - 84 ans | 5 688 | 3 283 | 2 405 | 5 021 | 2 959 | 2 062 | 667 | 324 | 343 | |
85 - 89 ans | 3 336 | 2 090 | 1 246 | 2 854 | 1 839 | 1 015 | 482 | 251 | 231 | |
90 - 94 ans | 1 706 | 1 201 | 505 | 1 541 | 1 099 | 442 | 165 | 102 | 63 | |
95 - 99 ans | 479 | 385 | 94 | 451 | 360 | 91 | 28 | 25 | 3 | |
100 et plus | 81 | 66 | 15 | 78 | 64 | 14 | 3 | 2 | 1 | |
Total canton | 179 449 | 91 258 | 88 191 | 130 916 | 68 383 | 62 533 | 48 533 | 22 875 | 25 658 | |
Source : Service de statistique - RCP |
Population résidante permanente selon la classe d'âge | ||||||||||
Par région - 2024 | ||||||||||
Classe d'âge | Total | Littoral | Montagnes | Val-de-Ruz | Val-de-Travers | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | En % | Population | En % | Population | En % | Population | En % | Population | En % | |
Total | 179 449 | 100% | 97 424 | 100% | 52 709 | 100% | 17 510 | 100% | 11 806 | 100% |
0 - 19 ans | 36 245 | 20.2% | 19 179 | 19.69% | 10 640 | 20.19% | 4 037 | 23.06% | 2 389 | 20.24% |
20 - 39 ans | 46 678 | 26.01% | 25 927 | 26.61% | 13 768 | 26.12% | 4 296 | 24.53% | 2 687 | 22.76% |
40 - 64 ans | 60 517 | 33.72% | 32 916 | 33.79% | 17 681 | 33.54% | 6 065 | 34.64% | 3 855 | 32.65% |
65 - 79 ans | 24 719 | 13.77% | 13 262 | 13.61% | 7 138 | 13.54% | 2 298 | 13.12% | 2 021 | 17.12% |
80 ans et plus | 11 290 | 6.29% | 6 140 | 6.3% | 3 482 | 6.61% | 814 | 4.65% | 854 | 7.23% |
Source : Service de statistique - RCP |