Forêts et production de bois

×

198 014 m³ de bois récoltés

En 2024

En 2024, la production de bois dans le canton de Neuchâtel s'est élevée à 198 014 m³.

Surface forestière

Version du 26 January 2026

Service de statistique - État de Neuchâtel

Hectare (ha)

Unité de mesure de surface équivalent à un carré de 100 mètres de côté (10 000 mètres carrés). À titre de comparaison, un terrain de football mesure environ 0,7 hectare.



Surface forestière

Les cantons précisent les valeurs requises pour qu’une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes:

  • Surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2

  • Largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m

  • Âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.


Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.

Par canton

En 2024, les forêts couvrent 30.9 % du territoire suisse. Le canton le plus boisé est le Tessin, avec 50.8 % de sa superficie recouverte de forêts, soit 142 941 ha. Quant au canton de Neuchâtel, sa surface forestière s’étend sur 30 132 ha, représentant 37.6 % de sa superficie totale.

Surface forestière

Par canton, en % de la superficie - 2024

Source : Service de statistique, OFS, Statistique forestière suisse
télécharger le graphique

Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du 26 January 2026

Surface forestière

Par canton, en % de la superficie - 2024

Source : Service de statistique, OFS, Statistique forestière suisse
télécharger le graphique

Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du 26 January 2026

Surface forestière productive

Par canton, en % de la surface forestière - 2024

Source : Service de statistique, OFS, Statistique forestière suisse
télécharger le graphique

Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du 26 January 2026

Évolution de la surface forestière

Canton de Neuchâtel, en ha, depuis 1975

Source : Service de statistique, OFS, Statistique forestière suisse
télécharger le graphique

Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du 26 January 2026

Propriétaires des surfaces forestières

Version du 26 January 2026

Service de statistique - État de Neuchâtel

En 2024, 70.6 % des surfaces forestières suisses appartiennent aux collectivités publiques. Dans le canton de Neuchâtel, cette proportion atteint 57.3 %, soit une surface de 17 277 ha

Propriétaires des surfaces forestières

Par canton, en % - 2024

Source : Service de statistique, OFS, Statistique forestière suisse
télécharger le graphique

Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du 26 January 2026

Surfaces forestières, selon la catégorie de propriétaire
Par canton, en ha - 2024
Propriétaires Surface forestière (ha)
Nombre total Publics Privés Surface totale Publique Privée
Zurich 18 526 204 18 322 50 591 25 028 25 563
Berne 36 599 414 36 185 179 235 90 141 89 094
Lucerne 11 528 127 11 401 40 937 10 131 30 806
Uri 1 510 21 1 489 20 791 17 811 2 980
Schwytz 3 450 85 3 365 27 879 20 535 7 344
Obwald 1 814 13 1 801 18 659 17 003 1 656
Nidwald 826 20 806 7 772 5 319 2 453
Glaris 1 466 9 1 457 23 635 20 973 2 662
Zoug 1 242 70 1 172 6 458 4 645 1 813
Fribourg 11 888 148 11 740 43 094 24 548 18 546
Soleure 5 188 126 5 062 31 926 25 174 6 752
Bâle-Ville 164 4 160 471 385 86
Bâle-Campagne 6 136 92 6 044 20 356 15 921 4 435
Schaffhouse 2 103 54 2 049 12 382 10 378 2 004
Appenzell Rh.-Ext. 4 265 24 4 241 7 181 1 651 5 530
Appenzell Rh.-Int. 3 024 28 2 996 4 874 2 092 2 782
Saint-Gall 16 991 504 16 487 60 000 33 983 26 017
Grisons 10 476 136 10 340 201 783 181 922 19 861
Argovie 14 493 198 14 295 49 213 38 099 11 114
Thurgovie 9 007 69 8 938 20 122 8 808 11 314
Tessin 30 104 316 29 788 142 941 114 099 28 842
Vaud 27 252 305 26 947 126 613 85 602 41 011
Valais 19 903 227 19 676 109 584 99 582 10 002
Neuchâtel 2 948 86 2 862 30 132 17 277 12 855
Genève 1 595 31 1 564 3 003 1 958 1 045
Jura 3 499 52 3 447 36 259 27 556 8 703
Suisse 245 975 3 341 242 634 1 275 891 900 621 375 270
Source : Service de statistique, OFS - relevé des structures agricoles

Production de bois

Version du 26 January 2026

Service de statistique - État de Neuchâtel

En 2024, le canton de Neuchâtel a produit 198 014 m³ de bois, soit 4.12 % de la production totale en Suisse.

Production de bois selon le type de propriétaire

Canton de Neuchâtel, en m³, depuis 2011

Source : Service de statistique, OFS, Statistique forestière suisse
télécharger le graphique

Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du 26 January 2026

Production de bois selon le type de propriétaire

Canton de Neuchâtel, en %, depuis 2011

Source : Service de statistique, OFS, Statistique forestière suisse
télécharger le graphique

Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du 26 January 2026

Comparaison intercantonale

Production de bois, selon la catégorie de propriétaire
Par canton - 2024
Total Privé Public
En m³ En m³ En % En m³ En %
Zurich 400 248 189 836 47.4 210 412 52.6
Berne 886 178 440 233 49.7 445 945 50.3
Lucerne 226 568 169 107 74.6 57 461 25.4
Uri 25 604 2 289 8.9 23 315 91.1
Schwytz 108 932 40 308 37.0 68 625 63.0
Obwald 64 550 1 210 1.9 63 340 98.1
Nidwald 28 034 12 381 44.2 15 653 55.8
Glaris 52 972 5 525 10.4 47 447 89.6
Zoug 46 784 11 547 24.7 35 237 75.3
Fribourg 289 618 83 378 28.8 206 240 71.2
Soleure 163 851 29 243 17.8 134 608 82.2
Bâle-Ville 2 430 0 0.0 2 430 100.0
Bâle-Campagne 132 061 18 796 14.2 113 265 85.8
Schaffhouse 82 801 4 794 5.8 78 007 94.2
Appenzell Rh.-Ext. 44 963 32 430 72.1 12 533 27.9
Appenzell Rh.-Int. 34 369 19 881 57.8 14 488 42.2
Saint-Gall 313 042 143 698 45.9 169 344 54.1
Grisons 371 701 44 151 11.9 327 550 88.1
Argovie 337 838 64 193 19.0 273 645 81.0
Thurgovie 154 670 84 536 54.7 70 134 45.3
Tessin 120 899 10 064 8.3 110 835 91.7
Vaud 441 928 83 193 18.8 358 735 81.2
Valais 108 970 3 003 2.8 105 967 97.2
Neuchâtel 198 014 99 337 50.2 98 677 49.8
Genève 6 433 2 096 32.6 4 337 67.4
Jura 159 939 19 897 12.4 140 042 87.6
Suisse 4 803 397 1 615 125 33.6 3 188 272 66.4
Source : Service de statistique, OFS - Statistiques forestière suisse