18. Administration et finances publiques

×

Finances cantonales: 56 378 883 CHF

d'excédent de revenu en 2024

En 2024, les comptes de l'État de Neuchâtel présentent un excédent de revenu de 56 378 883 CHF.

Budget, compte de résultats et compte des investissements

Version du 12 février 2026

Service de statistique - État de Neuchâtel

Les comptes de l’État de Neuchâtel sont présentés en deux parties: le compte de résultats et le compte des investissements. Le compte de résultats enregistre l’ensemble des charges et des revenus courants de l’État. Le compte des investissements regroupe les dépenses et les recettes pour la construction ou l’amélioration des infrastructures publiques et l’achat d’équipements.

En 2024, les comptes de l’État de Neuchâtel présentent un excédent de revenu de 56 378 883 CHF. Les charges ont été de 27 139 695 CHF supérieures au budget. Les revenus, quant à eux, ont été de 73 990 267 CHF supérieurs au budget.

Compte de résultats:
Ce compte enregistre l’ensemble des charges et des revenus courants de l’État.

Compte des investissements:
Ce compte groupe les dépenses et les recettes pour la construction ou l’amélioration des infrastructures publiques et l’achat d’équipements.

Compte de résultats

Excédent de charges et de revenus

Canton de Neuchâtel, en millions de CHF (valeurs nominales), depuis 1990

Sources : Service de statistique, Service financier

· Y compris la recapitalisation de la Caisse de pensions de l'État de Neuchâtel en 2013

télécharger le graphique

Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du 12 février 2026

Charges et revenus

Canton de Neuchâtel, en millions de CHF (valeurs nominales), depuis 1990

Sources : Service de statistique, Service financier

· Y compris la recapitalisation de la Caisse de pensions de l'État de Neuchâtel en 2013

télécharger le graphique

Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du 12 février 2026

Charges par nature

Canton de Neuchâtel, en millions de CHF (valeurs nominales), depuis 2017

Sources : Service de statistique, Service financier
télécharger le graphique

Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du 12 février 2026

Revenus par nature

Canton de Neuchâtel, en millions de CHF (valeurs nominales), depuis 2017

Sources : Service de statistique, Service financier
télécharger le graphique

Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du 12 février 2026

Charges et revenus par nature
Canton de Neuchâtel, en milliers de CHF (valeurs nominales)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Charges par nature
Charges de personnel 443 035 499 876 440 335 456 213 463 821 459 447 472 514 489 793
Biens, services et autres charges d'exploitation 164 044 150 207 160 413 175 003 204 544 182 247 177 670 193 167
Amortissements du patrimoine administratif 50 171 33 213 81 190 40 013 37 874 42 840 54 694 51 698
Charges financières 23 869 21 664 22 355 21 519 22 317 23 007 38 705 29 477
Attributions aux fonds et financements spéciaux 2 882 6 236 18 293 26 183 10 650 36 488 15 707 13 279
Charges de transferts 1 245 300 1 320 954 1 301 777 1 404 808 1 413 462 1 396 449 1 464 843 1 500 073
Subventions redistribuées 176 913 173 459 175 647 190 897 246 019 188 061 180 309 182 059
Charges extraordinaires 0 0 0 6 247 3 286 36 950 54 248 53 279
Total 2 106 214 2 205 609 2 200 010 2 320 884 2 401 973 2 365 488 2 458 689 2 512 826
Revenus par nature
Revenus fiscaux 1 066 950 1 072 278 1 070 463 1 056 912 1 041 495 1 080 837 1 167 366 1 254 221
Patentes et concessions 40 191 45 698 45 806 70 682 100 545 99 855 18 600 19 409
Taxes 130 273 125 995 151 874 209 557 200 392 154 519 158 667 157 859
Revenus divers 15 963 113 511 35 631 17 693 34 345 19 148 16 353 13 795
Revenus financiers 61 387 69 043 69 717 68 341 68 704 69 079 89 346 78 157
Prélèvements aux fonds et financements spéciaux 9 254 6 871 1 615 8 966 16 339 6 115 5 466 6 961
Revenus de transferts 547 611 553 668 588 764 677 754 674 683 730 021 793 741 830 812
Subventions à redistribuer 176 913 173 459 175 647 190 897 246 019 188 061 180 309 182 059
Revenus extraordinaires 5 400 11 752 49 129 20 881 22 973 24 282 30 527 25 931
Total 2 053 940 2 172 275 2 188 646 2 321 685 2 405 495 2 371 916 2 460 373 2 569 204

Compte de résultats selon la classification fonctionnelle

Canton de Neuchâtel, en millions de CHF (valeurs nominales), depuis 2017

Sources : Service de statistique, Service financier
télécharger le graphique

Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du 12 février 2026

Compte de résultats selon la classification fonctionnelle
Canton de Neuchâtel, en milliers de CHF (valeurs nominales)
2020 2021 2022 2023 2024
Administration générale 46 824 56 423 49 787 75 090 70 747
Sécurité publique 124 493 122 503 123 156 121 028 128 401
Enseignement et formation 393 788 429 679 408 509 420 154 435 123
Culture, loisirs et sports 17 516 18 182 18 155 17 211 16 298
Santé 429 330 418 025 425 347 428 250 416 586
Prévoyance sociale 354 995 348 199 347 757 374 826 396 349
Trafic 85 812 75 276 81 028 82 331 95 937
Protection de l'environnement 10 003 10 603 10 491 12 879 16 462
Économie publique 51 941 37 640 28 944 26 704 32 563
Finances et impôts −1 515 503 −1 520 053 −1 499 603 −1 560 158 −1 664 846
Excédents de charges (-) / revenus (+) 801 3 522 6 428 1 684 56 379
Sources : Service de statistique, Service financier

Compte des investissements

Investissements nets

Canton de Neuchâtel, en milliers de CHF (valeurs nominales), depuis 1990

Sources : Service de statistique, Service financier

· Y compris le crédit d'engagement de 232 mio CHF pour l'assainissement financier de l'Hôpital neuchâtelois en 2019

télécharger le graphique

Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du 12 février 2026

Budget et compte des investissements
Canton de Neuchâtel, en milliers de CHF (valeurs nominales)
Budget Comptes
Dépenses Recettes Investissements nets Dépenses Recettes Investissements nets
1990 273 549 173 742 99 807 288 790 199 798 88 992
1995 254 129 165 321 88 808 179 600 113 325 66 275
2000 279 193 177 535 101 658 316 780 198 900 117 880
2005 193 412 97 964 95 448 150 231 86 580 63 651
2010 113 460 48 737 64 723 95 332 43 298 52 034
2015 88 613 31 592 57 021 69 048 21 748 47 300
2016 96 198 34 710 61 488 76 171 29 420 46 751
2017 88 411 25 459 62 952 63 942 19 012 44 930
2018 97 707 21 063 76 644 80 886 32 464 48 421
2019 117 179 27 776 89 402 273 205 26 731 246 473
2020 140 761 43 940 96 821 75 716 23 845 51 871
2021 140 410 55 555 84 855 109 866 46 741 63 125
2022 172 347 58 123 114 224 102 083 42 751 59 332
2023 166 443 48 685 117 758 161 271 75 116 86 155
2024 175 787 55 927 119 861 138 704 56 715 81 989
2025 209 082 62 093 146 989 - - -
Sources : Service de statistique, Service financier

Dette

Version du 12 février 2026

Service de statistique - État de Neuchâtel

Dette, intérêts nets et taux d'intérêts moyen
Canton de Neuchâtel, en milliers de CHF (valeurs nominales)
Dette au sens étroit, en milliers de CHF Intérêts nets sur dettes à moyen et long terme, en milliers de CHF Taux moyen d'intérêts, en %
1990 567 750 24 939 4.89
1995 1 186 950 63 188 5.65
2000 1 461 375 66 040 4.42
2005 1 715 000 61 223 3.24
2010 1 295 000 37 739 2.87
2015 1 228 795 27 371 2.38
2016 1 303 161 24 993 2.20
2017 1 427 505 22 332 1.89
2018 1 411 825 19 197 1.58
2019 1 818 285 18 034 1.26
2020 1 845 345 20 771 1.25
2021 1 820 171 17 540 1.05
2022 1 734 291 19 888 1.23
2023 1 758 624 16 392 1.05
2024 1 766 500 17 754 1.07
Sources : Service de statistique, Service financier
Dette au sens étroit : état des emprunts en cours auprès des instituts financiers (banques, compagnies d'assurance, caisses de pensions, etc.).

Indice de la dette, intérêts nets et taux d'intérêts moyen

Indice base 2004 = 100, depuis 1990

Sources : Service de statistique, Service financier
télécharger le graphique

Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du 12 février 2026

Péréquation financière intercantonale

Version du 12 février 2026

Service de statistique - État de Neuchâtel

Péréquation financière intercantonale, paiements compensatoires nets

Par canton, en CHF par habitant, depuis 2020

Sources : Service de statistique, Service financier

· Les paiements compensatoires nets sont calculés en fonction des ressources fiscales des cantons et de leur capacité financière à financer les tâches de l'État. Les cantons les plus aisés versent des contributions aux cantons aux plus faibles ressources fiscales. Ainsi, un montant négatif indique un paiement compensatoire net perçu et un montant positif un paiement compensatoire net versé.

télécharger le graphique

Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du 12 février 2026

Péréquation financière intercantonale, paiements compensatoires nets
Par canton
2025 2026 Variation
En CHF par habitant En milliers de CHF En CHF par habitant En milliers de CHF En CHF par habitant En milliers de CHF
Zurich 270 419 261 249 390 892 −21 −28 369
Berne −1 369 −1 433 578 −1 489 −1 566 870 −120 −133 292
Lucerne −219 −91 302 −230 −96 978 −11 −5 676
Uri −1 903 −70 534 −1 974 −73 595 −71 −3 062
Schwytz 1 529 247 697 1 604 262 664 +75 +14 967
Obwald 38 1 451 −19 −753 −57 −2 204
Nidwald 1 081 47 103 1 074 47 211 −7 +109
Glaris −1 677 −68 849 −1 767 −73 183 −90 −4 335
Zoug 3 321 431 068 3 571 467 331 +251 +36 263
Fribourg −1 857 −604 533 −1 747 −576 235 +111 +28 298
Soleure −1 593 −443 376 −1 654 −464 816 −61 −21 439
Bâle-Ville 820 162 913 745 148 458 −75 −14 455
Bâle-Campagne −17 −4 882 −18 −5 158 −1 −276
Schaffhouse 69 5 792 150 12 654 +81 +6 862
Appenzell Rh.-Ext. −881 −48 910 −829 −46 167 +53 +2 743
Appenzell Rh.-Int. −474 −7 723 −474 −7 761 +0 −38
Saint-Gall −796 −410 345 −953 −495 825 −157 −85 480
Grisons −1 095 −225 999 −1 010 −209 895 +85 +16 104
Argovie −788 −547 104 −850 −598 786 −63 −51 681
Thurgovie −744 −210 530 −896 −256 902 −152 −46 372
Tessin −301 −106 503 −279 −99 084 +22 +7 418
Vaud −144 −118 231 −145 −119 936 0 −1 705
Valais −2 469 −877 834 −2 395 −861 545 +75 +16 288
Neuchâtel −1 818 −322 769 −1 523 −270 701 +295 +52 068
Genève 498 253 221 739 378 356 +241 +125 135
Jura −2 249 −166 064 −2 384 −176 563 −135 −10 499
Suisse - −4 190 560 - −4 293 187 - −102 628
Sources : Service de statistique, Service financier
Remarques : Les paiements compensatoires nets sont calculés en fonction des ressources fiscales des cantons et de leur capacité financière à financer les tâches de l'État. Les cantons les plus aisés versent des contributions aux cantons aux plus faibles ressources fiscales. Ainsi, un montant négatif indique un paiement compensatoire net perçu et un montant positif un paiement compensatoire net versé.

Finances communales

Version du 12 février 2026

Service de statistique - État de Neuchâtel

Budget et compte de résultats, communes NE
En milliers de CHF - 2024
Budget Comptes
Charges Revenus Excédents de charges. (-) / revenus (+) Charges Revenus Excédents de charges. (-) / revenus (+)
Boudry 40 275 42 770 2 496 43 818 46 679 2 861
Cornaux 8 441 8 281 −160 8 589 9 223 634
Cortaillod 21 690 21 800 110 21 014 22 898 1 885
Cressier 9 777 9 104 −673 10 473 10 682 209
Enges 1 813 1 508 −306 1 751 1 456 −295
Hauterive 16 065 16 001 −64 15 532 15 562 30
La Grande Béroche 43 125 41 637 −1 488 43 217 43 627 411
La Tène 27 182 27 209 27 27 271 29 516 2 245
Le Landeron 23 733 22 137 −1 596 22 910 23 424 513
Lignières 7 098 6 974 −124 7 656 7 870 214
Milvignes 46 148 46 289 141 57 381 57 585 204
Neuchâtel 352 973 343 902 −9 070 359 593 353 879 −5 715
Rochefort 5 802 5 853 51 6 417 6 523 106
Saint-Blaise 21 487 21 318 −169 21 987 23 390 1 403
Brot-Plamboz 1 294 1 228 −66 1 269 1 201 −69
La Brévine 2 735 2 682 −53 2 781 2 906 125
La Chaux-de-Fonds 290 431 281 991 −8 440 293 284 296 136 2 852
La Chaux-du-Milieu 2 273 2 259 −14 2 402 2 351 −51
La Sagne 6 466 6 499 33 6 694 7 042 348
Le Cerneux-Péquignot 1 184 1 208 24 1 223 1 477 254
Le Locle 88 538 86 109 −2 429 92 135 93 648 1 513
Les Planchettes 920 932 12 951 989 38
Les Ponts-de-Martel 5 902 5 921 19 6 080 6 329 250
Val-de-Ruz 96 233 96 235 2 96 081 97 987 1 906
La Côte-aux-Fées 3 210 3 083 −127 3 335 3 183 −152
Les Verrières 4 099 4 083 −16 4 264 4 275 11
Val-de-Travers 74 237 72 738 −1 499 75 484 76 778 1 294
Sources : Service de statistique, Service des communes