Emplois
Emplois : 113 058
En 2022
L’emploi comprend toutes les personnes (salarié·es et travailleur·euses indépendant·es) qui exercent une activité rémunérée qui permet la production de biens ou de services. Une personne ayant plusieurs contrats de travail a plusieurs emplois dans la mesure où les contrats de travail sont conclus avec des entreprises différentes. Par contre, si elle a plusieurs contrats avec un seul employeur, un seul emploi est recensé. Les emplois (salarié·es et travailleur·euses indépendant·es) sont relevés sur la base du revenu soumis à une cotisation AVS obligatoire. Ce revenu correspond à un montant de 2 300 CHF par an au minimum.
Les équivalents plein temps (EPT) correspondent au total des heures de travail divisé par le nombre d’heures de travail moyen d’un emploi à plein temps.
Entreprise :
Établissement ou groupement de plusieurs établissements.
Établissement :
Correspond à une entreprise ou à une partie d’entreprise (atelier, usine, etc.), géographiquement distincte où une activité productive est exercée, à titre principal ou à titre accessoire, par une ou plusieurs personnes.
Sources de donnée :
Statistique structurelle des entreprises (OFS - STATENT):
La STATENT fournit des informations centrales sur la structure de l’économie suisse (par ex. nombre d’entreprises, nombre d’établissements, nombre d’emplois, etc.) et repose sur les registres des caisses de compensation AVS. La STATENT a remplacé le recensement des entreprises (RE), effectué pour la dernière fois en 2008.
Statistique de l’emploi (OFS - STATEM):
La STATEM est une statistique conjoncturelle fondée sur une enquête réalisée chaque trimestre auprès d’un échantillon d’environ 20’000 entreprises englobant 65’000 établissements. Elle permet de suivre l’évolution trimestrielle des secteurs secondaire et tertiaire. Les résultats de cette enquête par sondage sont entachés d’une marge d’erreur.
La STATEM présente des données moins précises que la STATENT qui, elle, parait plus tard. Ainsi, les données STATEM sont présentées avec la STATENT sous la forme de données provisoires.
Structure de l’emploi
Emplois selon le secteur économique
Canton de Neuchâtel, depuis 2011
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Variation des emplois selon le secteur économique
Canton de Neuchâtel, depuis 2011
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Emplois selon le sexe
Canton de Neuchâtel, en %, depuis 2011
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Emplois selon le secteur d'activité économique
Par canton, depuis 2011
· Les emplois correspondent à l’ensemble des personnes (salarié·es et travailleur·euses indépendant·es) qui exercent une activité rémunérée qui permet la production de biens ou de services. Les emplois sont répartis en trois secteurs : primaire, secondaire et tertiaire.
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Emplois selon le secteur d'activité économique
Par canton, en %, depuis 2011
· Les emplois correspondent à l’ensemble des personnes (salarié·es et travailleur·euses indépendant·es) qui exercent une activité rémunérée qui permet la production de biens ou de services. Les emplois sont répartis en trois secteurs : primaire, secondaire et tertiaire.
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Emplois selon le secteur d'activité économique
Canton et régions, depuis 2011
· Les emplois correspondent à l’ensemble des personnes (salarié·es et travailleur·euses indépendant·es) qui exercent une activité rémunérée qui permet la production de biens ou de services. Les emplois sont répartis en trois secteurs : primaire, secondaire et tertiaire.
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Emplois et équivalents plein temps (EPT) par secteur d’activité et par commune | |||||||||
par secteur d’activité et par commune - 2022 | |||||||||
Secteur primaire | Secteur secondaire | Secteur tertiaire | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplois | EPT | Emplois | EPT | Emplois | EPT | Emplois | EPT | ||
Région Littoral | |||||||||
Région Littoral | — | 810 | 629 | 14 317 | 13 370 | 46 736 | 34 553 | 61 863 | 48 552 |
Boudry | 69 | 50 | 2 068 | 1 980 | 2 482 | 1 930 | 4 619 | 3 960 | |
Cornaux | 20 | 17 | 468 | 443 | 318 | 262 | 806 | 722 | |
Cortaillod | 47 | 39 | 873 | 832 | 1 002 | 749 | 1 922 | 1 620 | |
Cressier | 25 | 22 | 862 | 813 | 388 | 257 | 1 275 | 1 092 | |
Enges | 16 | 12 | 4 | 4 | 29 | 18 | 49 | 34 | |
Hauterive | 8 | 7 | 232 | 212 | 449 | 298 | 689 | 517 | |
La Grande Béroche | 200 | 143 | 880 | 777 | 2 168 | 1 559 | 3 248 | 2 480 | |
La Tène | 34 | 29 | 1 428 | 1 370 | 3 349 | 2 717 | 4 811 | 4 115 | |
Le Landeron | 58 | 48 | 569 | 527 | 804 | 581 | 1 431 | 1 155 | |
Lignières | 49 | 38 | 49 | 42 | 144 | 92 | 242 | 171 | |
Milvignes | 113 | 90 | 601 | 550 | 2 103 | 1 535 | 2 817 | 2 175 | |
Neuchâtel | 109 | 87 | 5 833 | 5 408 | 32 159 | 23 517 | 38 101 | 29 012 | |
Rochefort | 31 | 21 | 33 | 26 | 167 | 108 | 231 | 156 | |
Saint-Blaise | 31 | 27 | 417 | 388 | 1 174 | 928 | 1 622 | 1 342 | |
Région Montagnes | |||||||||
Région Montagnes | — | 885 | 671 | 17 620 | 16 490 | 19 441 | 14 295 | 37 946 | 31 456 |
Brot-Plamboz | 80 | 57 | 28 | 24 | 21 | 13 | 129 | 94 | |
La Brévine | 145 | 111 | 87 | 73 | 101 | 67 | 333 | 250 | |
La Chaux-de-Fonds | 254 | 201 | 11 383 | 10 670 | 15 634 | 11 449 | 27 271 | 22 321 | |
La Chaux-du-Milieu | 65 | 50 | 26 | 22 | 27 | 14 | 118 | 86 | |
La Sagne | 80 | 59 | 84 | 77 | 254 | 182 | 418 | 318 | |
Le Cerneux-Péquignot | 55 | 38 | 44 | 42 | 31 | 18 | 130 | 98 | |
Le Locle | 96 | 72 | 5 800 | 5 442 | 3 058 | 2 325 | 8 954 | 7 839 | |
Les Planchettes | 25 | 17 | 17 | 14 | 14 | 10 | 56 | 42 | |
Les Ponts-de-Martel | 85 | 67 | 151 | 124 | 301 | 216 | 537 | 408 | |
Région Val-de-Ruz | |||||||||
Région Val-de-Ruz | — | 358 | 262 | 2 514 | 2 334 | 4 094 | 2 816 | 6 966 | 5 411 |
Val-de-Ruz | 358 | 262 | 2 514 | 2 334 | 4 094 | 2 816 | 6 966 | 5 411 | |
Région Val-de-Travers | |||||||||
Région Val-de-Travers | — | 385 | 303 | 2 806 | 2 589 | 3 092 | 2 156 | 6 283 | 5 047 |
La Côte-aux-Fées | 40 | 28 | 92 | 87 | 154 | 97 | 286 | 212 | |
Les Verrières | 51 | 44 | 80 | 75 | 99 | 64 | 230 | 183 | |
Val-de-Travers | 294 | 231 | 2 634 | 2 428 | 2 839 | 1 994 | 5 767 | 4 652 | |
Total canton | |||||||||
Total canton | — | 2 438 | 1 864 | 37 257 | 34 784 | 73 363 | 53 819 | 113 058 | 90 467 |
2 438 | 1 864 | 37 257 | 34 784 | 73 363 | 53 819 | 113 058 | 90 467 |
Emplois selon la branche d’activité économique
Emplois et équivalents plein temps (EPT) | ||
Canton de Neuchâtel - par secteur d’activité - 2022 | ||
Branche d'activité | Emplois | EPT |
---|---|---|
Total canton | 113 058 | 90 467 |
Secteur primaire | 2 438 | 1 864 |
Secteur secondaire | 37 257 | 34 784 |
B Industries extractives | 35 | 35 |
C Industries manufacturières | 30 692 | 28 756 |
10 à 12 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 2 469 | 2 195 |
13 à 15 Fabrication de textiles, industrie de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 269 | 214 |
16 à 18 Travail du bois, industrie du papier et imprimerie | 1 108 | 983 |
19 à 20 Cokéfaction, raffinage et industrie chimique | 437 | 412 |
21 Industrie pharmaceutique | 1 389 | 1 344 |
22 à 23 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques | 583 | 543 |
24 à 25 Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements | 3 830 | 3 595 |
26 A Fab. prod. informat., électron. et optiques (sans l'horlogerie) | 1 776 | 1 679 |
26 B Horlogerie | 14 287 | 13 522 |
27 Fab. mach. et équipements électriques | 938 | 895 |
28 Fab. de machines et équipements | 1 564 | 1 484 |
29 à 30 Fabrication de matériels de transport | 22 | 18 |
31 à 33 Autres industries manufacturières; réparation et installation de machines et d’équipements | 2 020 | 1 872 |
D/35 Prod. et dist. électricité, gaz | 537 | 502 |
E/36 à 39 Prod. et dist. d'eau; assainiss., gest. déch. | 289 | 252 |
F Construction | 5 704 | 5 239 |
41 à 42 Construction de bâtiments et génie civil | 1 641 | 1 527 |
43 Travaux de construction spécialisés | 4 063 | 3 712 |
Secteur tertiaire | 73 363 | 53 817 |
G Commerce; réparation | 10 221 | 8 158 |
45 Commerce et réparation de véhicules automobile | 1 586 | 1 388 |
46 Commerce de gros | 2 795 | 2 464 |
47 Commerce de détail | 5 840 | 4 306 |
H Transport et entreposage | 2 560 | 2 152 |
49 Transports terrestres | 1 493 | 1 307 |
50 à 51 Transports par eau, transports aériens | 31 | 28 |
52 Entreposage et s. auxiliaires des transports | 383 | 326 |
53 Activités de poste et de courrier | 653 | 491 |
I Hébergement et restauration | 4 197 | 2 920 |
55 Hébergement | 732 | 547 |
56 Restauration | 3 465 | 2 373 |
J Information et communication | 1 483 | 1 161 |
58 à 60 Édition, audiovisuel et diffusion | 437 | 296 |
61 Télécommunications | 171 | 162 |
62 à 63 Activités informatiques et services d’information | 875 | 703 |
K Activ. financières; assurance | 2 158 | 1 824 |
64 Activités des services financiers | 831 | 727 |
65 Assurance | 408 | 328 |
66 Act. aux. fin. et d'assurance | 919 | 769 |
L/68 Activités immobilières | 1 319 | 694 |
M Activités spécialisées, scient.et tech. | 7 530 | 5 879 |
69 Activités juridiques et comptables | 1 467 | 1 036 |
70 Activités des sièges sociaux; conseil de gestion | 1 655 | 1 382 |
71 Activités d'archit.et d'ingéni.; de contrôle et analyses techn. | 1 907 | 1 544 |
72 Recherche-développement scientifique | 1 265 | 1 129 |
73 à 75 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 1 236 | 788 |
N Activités de services administ. et de soutien | 8 851 | 6 705 |
77 + 79 à 82 Activités de services administratifs et de soutien | 4 628 | 3 207 |
78 Activités liées à l'emploi | 4 223 | 3 498 |
O/84 Administration publique | 5 484 | 4 624 |
P/85 Enseignement | 6 847 | 4 524 |
Q Santé et action sociale | 17 479 | 12 189 |
86 Activités pour la santé humaine | 9 418 | 6 778 |
87 Hébergement médico-social et social | 4 633 | 3 266 |
88 Action sociale sans hébergement | 3 428 | 2 145 |
R Arts, spectacles et activ. récréatives, sportives | 2 248 | 1 151 |
S Autres activités de services | 2 986 | 1 836 |
Baromètre trimestriel de l’emploi
Au 3ème trimestre 2024, l’emploi dans le canton de Neuchâtel affiche une augmentation trimestrielle (+ 0.12 %). En variation annuelle, le nombre d’emplois du canton diminue de 0.35 % par rapport au même trimestre de l’année précédente.
Variation trimestrielle et annuelle des emplois
Par trimestre, selon le secteur économique, Canton de Neuchâtel, depuis 2003
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Indice de l’emploi par secteur
Par trimestre, base 2005 t1 = 100, Canton de Neuchâtel, depuis 2005
· L'indice de variation des emplois est un indicateur conjoncturel qui permet de mesurer l'évolution de l'emploi par rapport à une période de référence. Un indice supérieur à 100 indique une augmentation de l'emploi par rapport à la période de référence, un indice inférieur à 100 une diminution de l'emploi.
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025
Indice de l’emploi
Par trimestre, base 2005 t1 = 100, Canton de Neuchâtel, Suisse et grandes régions, depuis 2005
· L'indice de variation des emplois est un indicateur conjoncturel qui permet de mesurer l'évolution de l'emploi par rapport à une période de référence. Un indice supérieur à 100 indique une augmentation de l'emploi par rapport à la période de référence, un indice inférieur à 100 une diminution de l'emploi.
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
05 février 2025