La population en 2025
180 302
habitant·es à fin 2025
La population par commune
Au 31 décembre 2025, la Ville de Neuchâtel compte 45 455 habitant·es alors que celle de La Chaux-de-Fonds en affiche 37 844. S’agissant du Locle, sa population se monte à 10 905. Dans les vallées, la commune de Val-de-Ruz affiche 17 533 habitant·es alors que celle de Val-de-Travers 10 705.
Population
Par commune - 2025
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 février 2026
Selon l’origine
Population selon l'origine
Par commune - 2025
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 février 2026
Population selon l'origine
Par commune - 2025, en %
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 février 2026
La population par région
À la fin 2025 , la Région Littoral compte 97 954 habitant·es et est donc la plus peuplée du canton puisque sa population représente 54.3 % du total des habitant·es. Elle est suivie par la Région Montagnes qui affiche 52 980 habitant·es (29.4 %). Les Régions Val-de-Ruz et Val-de-Travers comptent respectivement 17 533 et 11 835 habitant·es (9.7 % et 6.6 %).
Population
Par région - 2025
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 février 2026
Selon le sexe
Population selon le sexe
Par région - 2025
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 février 2026
Population selon le sexe
Par région - 2025, en %
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 février 2026
Selon l’origine
Population selon l'origine
Par région - 2025
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 février 2026
Population selon l'origine
Par région - 2025, en %
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 février 2026
Table et données
| Population résidante permanente selon le sexe et l'origine | ||||||||||
| Par commune - 2025 | ||||||||||
| Commune | Total | Suisses | Étrangers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | ||
| Littoral | ||||||||||
| Boudry | 6 339 | 3 234 | 3 105 | 4 490 | 2 367 | 2 123 | 1 849 | 867 | 982 | |
| Cornaux | 1 681 | 839 | 842 | 1 247 | 637 | 610 | 434 | 202 | 232 | |
| Cortaillod | 4 771 | 2 466 | 2 305 | 3 694 | 1 948 | 1 746 | 1 077 | 518 | 559 | |
| Cressier | 2 070 | 1 039 | 1 031 | 1 454 | 774 | 680 | 616 | 265 | 351 | |
| La Grande Béroche | 9 362 | 4 740 | 4 622 | 7 465 | 3 867 | 3 598 | 1 897 | 873 | 1 024 | |
| Laténa | 11 742 | 6 019 | 5 723 | 8 618 | 4 530 | 4 088 | 3 124 | 1 489 | 1 635 | |
| Le Landeron | 4 684 | 2 377 | 2 307 | 3 699 | 1 925 | 1 774 | 985 | 452 | 533 | |
| Lignières | 1 103 | 533 | 570 | 948 | 458 | 490 | 155 | 75 | 80 | |
| Milvignes | 9 363 | 4 818 | 4 545 | 7 544 | 3 960 | 3 584 | 1 819 | 858 | 961 | |
| Neuchâtel | 45 455 | 23 276 | 22 179 | 30 476 | 16 076 | 14 400 | 14 979 | 7 200 | 7 779 | |
| Rochefort | 1 384 | 675 | 709 | 1 167 | 581 | 586 | 217 | 94 | 123 | |
| Total | 97 954 | 50 016 | 47 938 | 70 802 | 37 123 | 33 679 | 27 152 | 12 893 | 14 259 | |
| Montagnes | ||||||||||
| Brot-Plamboz | 300 | 138 | 162 | 281 | 130 | 151 | 19 | 8 | 11 | |
| La Brévine | 614 | 285 | 329 | 578 | 271 | 307 | 36 | 14 | 22 | |
| La Chaux-de-Fonds | 37 844 | 19 427 | 18 417 | 25 180 | 13 331 | 11 849 | 12 664 | 6 096 | 6 568 | |
| La Chaux-du-Milieu | 494 | 238 | 256 | 462 | 227 | 235 | 32 | 11 | 21 | |
| La Sagne | 1 089 | 548 | 541 | 970 | 497 | 473 | 119 | 51 | 68 | |
| Le Cerneux-Péquignot | 313 | 156 | 157 | 301 | 150 | 151 | 12 | 6 | 6 | |
| Le Locle | 10 905 | 5 418 | 5 487 | 7 328 | 3 749 | 3 579 | 3 577 | 1 669 | 1 908 | |
| Les Planchettes | 187 | 94 | 93 | 164 | 85 | 79 | 23 | 9 | 14 | |
| Les Ponts-de-Martel | 1 234 | 604 | 630 | 1 082 | 544 | 538 | 152 | 60 | 92 | |
| Total | 52 980 | 26 908 | 26 072 | 36 346 | 18 984 | 17 362 | 16 634 | 7 924 | 8 710 | |
| Val-de-Ruz | ||||||||||
| Val-de-Ruz | 17 533 | 8 818 | 8 715 | 14 415 | 7 425 | 6 990 | 3 118 | 1 393 | 1 725 | |
| Total | 17 533 | 8 818 | 8 715 | 14 415 | 7 425 | 6 990 | 3 118 | 1 393 | 1 725 | |
| Val-de-Travers | ||||||||||
| La Côte-aux-Fées | 467 | 220 | 247 | 423 | 200 | 223 | 44 | 20 | 24 | |
| Les Verrières | 663 | 331 | 332 | 583 | 295 | 288 | 80 | 36 | 44 | |
| Val-de-Travers | 10 705 | 5 373 | 5 332 | 8 497 | 4 408 | 4 089 | 2 208 | 965 | 1 243 | |
| Total | 11 835 | 5 924 | 5 911 | 9 503 | 4 903 | 4 600 | 2 332 | 1 021 | 1 311 | |
| Total canton | 180 302 | 91 666 | 88 636 | 131 066 | 68 435 | 62 631 | 49 236 | 23 231 | 26 005 | |
| Source : Service de statistique - RCP | ||||||||||
