Évolution de la population
+ 41.02 %
Évolution de la population
Entre 1960 et 2025, le canton a gagné 34 127 habitant·es, équivalent à une hausse de +23.3 %.
Évolution de la population
Canton de Neuchâtel, depuis 1950
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 février 2026
Évolution de la population et variations annuelles
Canton de Neuchâtel, depuis 1995
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 février 2026
Selon l’origine et le sexe
Évolution de la population selon l'origine
Canton de Neuchâtel, depuis 2015
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 février 2026
Évolution de la population selon le sexe
Canton de Neuchâtel, depuis 2015
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 février 2026
Évolution de la population par région
Évolution de la population
Par région, depuis 2017
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 février 2026
Variation de la population
Par région, depuis 2017
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 février 2026
Répartition de la population
Par région, depuis 1950
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 février 2026
| Population selon l'origine et le sexe, par région | ||||
| Évolution 2024-2025 | ||||
| Effectifs à fin décembre | Évolution | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | en valeur | en % | |
| Canton | ||||
| Suisses | 130916 | 131 066 | 150 | 0.11 |
| Étrangers | 48533 | 49 236 | 703 | 1.45 |
| Femmes | 91258 | 91 666 | 408 | 0.45 |
| Hommes | 88191 | 88 636 | 445 | 0.50 |
| Régions | ||||
| Littoral | 97424 | 97 954 | 530 | 0.54 |
| Montagnes | 52709 | 52 980 | 271 | 0.51 |
| Val-de-Ruz | 17510 | 17 533 | 23 | 0.13 |
| Val-de-Travers | 11806 | 11 835 | 29 | 0.25 |
| Total | ||||
| Canton de Neuchâtel | 179449 | 180 302 | 853 | 0.48 |
| Source : Service de statistique - RCP | ||||
Évolution de la population par commune
Variation de la population
Par commune, variation entre 1950 et 2025, en %
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 février 2026
Variation de la population
Par commune, variation entre 1950 et 2025, en nombre de personnes
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 février 2026
Évolution de la population selon l'année
Par commune, communes choisies, depuis 1950
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
04 février 2026
Table et données
| Évolution de la population selon l'origine | |||||||||||
| Par commune | |||||||||||
| Commune | 2023 | 2024 | 2025 | 2024/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Suisses | Étrangers | Total | Suisses | Étrangers | Total | Suisses | Étrangers | Variation | ||
| Littoral | |||||||||||
| Boudry | 6 291 | 4 506 | 1 785 | 6 303 | 4 523 | 1 780 | 6 339 | 4 490 | 1 849 | 36 | |
| Cornaux | 1 650 | 1 227 | 423 | 1 681 | 1 239 | 442 | 1 681 | 1 247 | 434 | 0 | |
| Cortaillod | 4 798 | 3 740 | 1 058 | 4 807 | 3 739 | 1 068 | 4 771 | 3 694 | 1 077 | −36 | |
| Cressier | 1 920 | 1 372 | 548 | 2 001 | 1 426 | 575 | 2 070 | 1 454 | 616 | 69 | |
| La Grande Béroche | 9 081 | 7 326 | 1 755 | 9 229 | 7 376 | 1 853 | 9 362 | 7 465 | 1 897 | 133 | |
| Laténa | 11 684 | 8 711 | 2 973 | 11 716 | 8 663 | 3 053 | 11 742 | 8 618 | 3 124 | 26 | |
| Le Landeron | 4 646 | 3 707 | 939 | 4 655 | 3 709 | 946 | 4 684 | 3 699 | 985 | 29 | |
| Lignières | 1 042 | 916 | 126 | 1 061 | 923 | 138 | 1 103 | 948 | 155 | 42 | |
| Milvignes | 9 296 | 7 498 | 1 798 | 9 311 | 7 488 | 1 823 | 9 363 | 7 544 | 1 819 | 52 | |
| Neuchâtel | 44 884 | 30 258 | 14 626 | 45 305 | 30 383 | 14 922 | 45 455 | 30 476 | 14 979 | 150 | |
| Rochefort | 1 326 | 1 145 | 181 | 1 355 | 1 152 | 203 | 1 384 | 1 167 | 217 | 29 | |
| Total | 96 618 | 70 406 | 26 212 | 97 424 | 70 621 | 26 803 | 97 954 | 70 802 | 27 152 | 530 | |
| Montagnes | |||||||||||
| Brot-Plamboz | 294 | 274 | 20 | 297 | 279 | 18 | 300 | 281 | 19 | 3 | |
| La Brévine | 615 | 582 | 33 | 624 | 589 | 35 | 614 | 578 | 36 | −10 | |
| La Chaux-de-Fonds | 37 217 | 25 290 | 11 927 | 37 567 | 25 170 | 12 397 | 37 844 | 25 180 | 12 664 | 277 | |
| La Chaux-du-Milieu | 496 | 464 | 32 | 496 | 461 | 35 | 494 | 462 | 32 | −2 | |
| La Sagne | 1 067 | 949 | 118 | 1 075 | 948 | 127 | 1 089 | 970 | 119 | 14 | |
| Le Cerneux-Péquignot | 311 | 298 | 13 | 309 | 299 | 10 | 313 | 301 | 12 | 4 | |
| Le Locle | 10 870 | 7 500 | 3 370 | 10 910 | 7 428 | 3 482 | 10 905 | 7 328 | 3 577 | −5 | |
| Les Planchettes | 198 | 178 | 20 | 200 | 180 | 20 | 187 | 164 | 23 | −13 | |
| Les Ponts-de-Martel | 1 227 | 1 101 | 126 | 1 231 | 1 093 | 138 | 1 234 | 1 082 | 152 | 3 | |
| Total | 52 295 | 36 636 | 15 659 | 52 709 | 36 447 | 16 262 | 52 980 | 36 346 | 16 634 | 271 | |
| Val-de-Ruz | |||||||||||
| Val-de-Ruz | 17 498 | 14 318 | 3 180 | 17 510 | 14 325 | 3 185 | 17 533 | 14 415 | 3 118 | 23 | |
| Total | 17 498 | 14 318 | 3 180 | 17 510 | 14 325 | 3 185 | 17 533 | 14 415 | 3 118 | 23 | |
| Val-de-Travers | |||||||||||
| La Côte-aux-Fées | 484 | 433 | 51 | 473 | 420 | 53 | 467 | 423 | 44 | −6 | |
| Les Verrières | 648 | 586 | 62 | 658 | 594 | 64 | 663 | 583 | 80 | 5 | |
| Val-de-Travers | 10 630 | 8 504 | 2 126 | 10 675 | 8 509 | 2 166 | 10 705 | 8 497 | 2 208 | 30 | |
| Total | 11 762 | 9 523 | 2 239 | 11 806 | 9 523 | 2 283 | 11 835 | 9 503 | 2 332 | 29 | |
| Total canton | 178 173 | 130 883 | 47 290 | 179 449 | 130 916 | 48 533 | 180 302 | 131 066 | 49 236 | 853 | |
| Source : Service de statistique - RCP | |||||||||||
