Campings
74 220
nuitées en camping en 2024
Définition
- Campings : sont également compris les campings comprenant uniquement des places permanentes.
Remarques
Aucune statistique de l’hébergement n’est disponible pour l’année 2004.
Dès 2005, l’Office fédéral de la statistique a mis en place une nouvelle statistique de l’hébergement, en collaboration avec les cantons et différents partenaires (institutions touristiques, organisations faîtières du tourisme, parahôtellerie).
Le domaine de l’hôtellerie a été impacté par la pandémie de Covid-19, il faut donc en tenir compte lors de l’analyse des données 2020 et 2021.
Dernière mise à jour des données : 15.09.2025
Campings dans le canton de Neuchâtel
En 2024, les 14 campings du canton de Neuchâtel ont enregistré 74 220 nuitées. Le nombre de nuitées a diminué de 12.6 % entre 2023 et 2024. Les arrivées, quant à elles, se montent à 24 038. L’offre de campings se compose de 2 008 emplacements, dont 926 sont des emplacements de passage (soit 46.1 % de l’ensemble des emplacements de campings).
Nombre d'arrivées et de nuitées dans les campings
Canton de Neuchâtel, depuis 2005
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
16 septembre 2025
Emplacements de camping selon le type d'emplacement
Canton de Neuchâtel, depuis 2005
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
16 septembre 2025
Emplacements de camping selon le type d'emplacement
Canton de Neuchâtel, depuis 2005, en %
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
16 septembre 2025
Comparaison intercantonale
Nombre de campings
Par canton - 2024
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
16 septembre 2025
| Campings | |||||
| Par canton - 2024 | |||||
| Nombre de campings | Nombre d'emplacements | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | permanents | de passage | |||
| Zurich | 15 | 1 802 | 956 | 846 | |
| Berne | 93 | 9 747 | 5 007 | 4 740 | |
| Lucerne | 13 | 1 877 | 1 056 | 821 | |
| Uri | 6 | 351 | 143 | 208 | |
| Schwyz | 14 | 1 363 | 1 102 | 262 | |
| Obwald | 9 | 1 009 | 567 | 442 | |
| Nidwald | 2 | 240 | 124 | 116 | |
| Glaris | 4 | 425 | 245 | 180 | |
| Zoug | 4 | 421 | 242 | 179 | |
| Fribourg | 16 | 2 916 | 2 158 | 757 | |
| Soleure | 3 | 354 | 196 | 158 | |
| Bâle-Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bâle-Campagne | 4 | 338 | 221 | 117 | |
| Schaffhouse | 2 | 68 | 58 | 10 | |
| Appenzell Rh.-Ext | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Appenzell Rh.-Int. | 2 | 406 | 326 | 80 | |
| Saint-Gall | 32 | 2 544 | 1 915 | 628 | |
| Grisons | 50 | 5 400 | 1 896 | 3 504 | |
| Argovie | 11 | 1 054 | 673 | 381 | |
| Thurgovie | 23 | 3 157 | 2 537 | 620 | |
| Tessin | 40 | 6 239 | 1 297 | 4 942 | |
| Vaud | 53 | 8 704 | 5 606 | 3 098 | |
| Valais | 65 | 6 708 | 2 269 | 4 439 | |
| Neuchâtel | 14 | 2 008 | 1 081 | 926 | |
| Genève | 4 | 699 | 303 | 396 | |
| Jura | 13 | 791 | 398 | 393 | |
| Suisse | 492 | 58 621 | 30 376 | 28 243 | |
| Source : Service de statistique - OFS, HESTA | |||||
