Établissements et entreprises
Établissements : 14 333
En 2023
Établissements et entreprises
Établissements et entreprises selon le secteur économique
Canton de Neuchâtel, depuis 2011
· Les établissements correspondent à une entreprise ou à une partie d'entreprise (atelier, usine, etc.), géographiquement distincte où une activité productive est exercée, à titre principal ou à titre accessoire, par une ou plusieurs personnes.
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
29 août 2025
Répartition des établissements selon le secteur d'activité économique
Canton et régions, depuis 2011
· Les établissements correspondent à une entreprise ou à une partie d'entreprise (atelier, usine, etc.), géographiquement distincte où une activité productive est exercée, à titre principal ou à titre accessoire, par une ou plusieurs personnes.
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
29 août 2025
| Établissements | |||
| Canton de Neuchâtel - par branche d’activité, 2022-2023 | |||
| Branche d'activité | Établissements | ||
|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | variation | |
| Total canton | 14 259 | 14333 | +74 | 
| Secteur primaire | 835 | 820 | -15 | 
| Secteur secondaire | 2 457 | 2440 | -17 | 
| B Industries extractives | ... | ... | ... | 
| C Industries manufacturières | 1 367 | 1366 | -1 | 
| 10 à 12 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 138 | 129 | -9 | 
| 13 à 15 Fabrication de textiles, industrie de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 53 | 55 | +2 | 
| 16 à 18 Travail du bois, industrie du papier et imprimerie | 236 | 238 | +2 | 
| 19 à 20 Cokéfaction, raffinage et industrie chimique | 17 | 17 | 0 | 
| 21 Industrie pharmaceutique | ... | ... | ... | 
| 22 à 23 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques | 45 | 43 | -2 | 
| 24 à 25 Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements | 278 | 270 | -8 | 
| 26 A Fab. prod. informat., électron. et optiques (sans l'horlogerie) | 61 | 58 | -3 | 
| 26 B Horlogerie | 266 | 279 | +13 | 
| 27 Fab. mach. et équipements électriques | 29 | 29 | 0 | 
| 28 Fab. de machines et équipements | 31 | 37 | +6 | 
| 29 à 30 Fabrication de matériel de transport | ... | ... | ... | 
| 31 à 33 Autres industries manufacturières; réparation et installation de machines et d’équipements | 200 | 196 | -4 | 
| D/35 Prod. et dist. électricité, gaz | 15 | 15 | 0 | 
| E/36 à 39 Prod. et dist. d'eau; assainiss., gest. déch. | 36 | 38 | +2 | 
| F Construction | 1 038 | 1020 | -18 | 
| 41 à 42 Construction de bâtiments et génie civil | 191 | 189 | -2 | 
| 43 Travaux de construction spécialisés | 847 | 831 | -16 | 
| Secteur tertiaire | 10 967 | 11073 | +106 | 
| G Commerce; réparation | 1 768 | 1732 | -36 | 
| 45 Commerce et réparation de véhicules automobiles | 353 | 351 | -2 | 
| 46 Commerce de gros | 333 | 318 | -15 | 
| 47 Commerce de détail | 1 082 | 1063 | -19 | 
| H Transport et entreposage | 231 | 233 | +2 | 
| 49 Transports terrestres | 141 | 141 | 0 | 
| 50 à 51 Transports par eau, transports aériens | ... | ... | ... | 
| 52 Entreposage et s. auxiliaires des transports | ... | ... | ... | 
| 53 Activités de poste et de courrier | 48 | 48 | 0 | 
| I Hébergement et restauration | 732 | 742 | +10 | 
| 55 Hébergement | 85 | 82 | -3 | 
| 56 Restauration | 647 | 660 | +13 | 
| J Information et communication | 388 | 387 | -1 | 
| 58 à 60 Édition, audiovisuel et diffusion | 108 | 104 | -4 | 
| 61 Télécommunications | 18 | 18 | 0 | 
| 62 à 63 Activités informatiques et services d’information | 262 | 265 | +3 | 
| K Activ. financières; assurance | 283 | 292 | +9 | 
| 64 Activités des services financiers | 104 | 104 | 0 | 
| 65 Assurance | 22 | 23 | +1 | 
| 66 Act. aux. fin. et d'assurance | 157 | 165 | +8 | 
| L/68 Activités immobilières | 259 | 251 | -8 | 
| M Activités spécialisées, scient.et tech. | 1 839 | 1865 | +26 | 
| 69 Activités juridiques et comptables | 459 | 455 | -4 | 
| 70 Activités des sièges sociaux; conseil de gestion | 341 | 348 | +7 | 
| 71 Activités d'archit.et d'ingéni.; de contrôle et analyses techn. | 393 | 407 | +14 | 
| 72 Recherche-développement scientifique | 77 | 80 | +3 | 
| 73 à 75 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 569 | 575 | +6 | 
| N Activités de services administ. et de soutien | 516 | 527 | +11 | 
| 77 + 79 à 82 Activités de services administratifs et de soutien | 453 | 468 | +15 | 
| 78 Activités liées à l'emploi | 63 | 59 | -4 | 
| O/84 Administration publique | 280 | 274 | -6 | 
| P/85 Enseignement | 733 | 765 | +32 | 
| Q Santé et action sociale | 2 046 | 2119 | +73 | 
| 86 Activités pour la santé humaine | 1 666 | 1730 | +64 | 
| 87 Hébergement médico-social et social | 105 | 105 | 0 | 
| 88 Action sociale sans hébergement | 275 | 284 | +9 | 
| R Arts, spectacles et activ. récréatives, sportives | 548 | 548 | 0 | 
| S Autres activités de services | 1 344 | 1338 | -6 | 
| Source : Service de statistique, OFS - Statistique structurelle des entreprises (STATENT) | |||
| "..." : valeur non mentionnée pour des raisons statistiques | |||
Établissements selon la taille
| Établissements selon la taille | ||||||||
| Canton de Neuchâtel - par secteur d’activité - 2023 | ||||||||
| Branche d'activité | Classe d'emplois | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 - 1 | 2 - 4 | 5 - 9 | 10 - 49 | 50 - 99 | 100 - 199 | 200 et plus | |
| Total canton | 14333 | 7051 | 3522 | 1705 | 1681 | 212 | 104 | 58 | 
| Secteur primaire | 820 | 176 | 552 | 69 | 23 | - | - | - | 
| Secteur secondaire | 2440 | 982 | 578 | 338 | 401 | 58 | 48 | 35 | 
| B Industries extractives | ... | - | - | - | ... | - | - | - | 
| C Industries manufacturières | 1366 | 478 | 305 | 206 | 252 | 49 | 42 | 34 | 
| 10 à 12 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 129 | 38 | 38 | 26 | 25 | ... | ... | ... | 
| 13 à 15 Fabrication de textiles, industrie de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 55 | 38 | 10 | ... | 5 | ... | - | - | 
| 16 à 18 Travail du bois, industrie du papier et imprimerie | 238 | 126 | 56 | 28 | 26 | ... | - | - | 
| 19 à 20 Cokéfaction, raffinage et industrie chimique | 17 | 6 | ... | ... | ... | - | - | ... | 
| 21 Industrie pharmaceutique | ... | ... | ... | - | ... | - | ... | ... | 
| 22 à 23 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques | 43 | 20 | 6 | 6 | 8 | ... | - | ... | 
| 24 à 25 Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements | 270 | 73 | 69 | 53 | 56 | 11 | 7 | ... | 
| 26 A Fab. prod. informat., électron. et optiques (sans l'horlogerie) | 58 | 9 | 10 | 12 | 17 | 6 | ... | ... | 
| 26 B Horlogerie | 279 | 59 | 44 | 46 | 68 | 17 | 24 | 21 | 
| 27 Fab. mach. et équipements électriques | 29 | ... | 11 | 5 | ... | ... | - | ... | 
| 28 Fab. de machines et équipements | 37 | ... | ... | 5 | 13 | ... | ... | ... | 
| 29 à 30 Fabrication de matériel de transport | ... | ... | - | ... | ... | - | - | - | 
| 31 à 33 Autres industries manufacturières; réparation et installation de machines et d’équipements | 196 | 91 | 53 | 21 | 22 | 5 | ... | ... | 
| D/35 Prod. et dist. électricité, gaz | 15 | ... | ... | 5 | ... | ... | ... | ... | 
| E/36 à 39 Prod. et dist. d'eau; assainiss., gest. déch. | 38 | 10 | 10 | 7 | 11 | - | - | - | 
| F Construction | 1020 | 492 | 262 | 120 | 134 | 7 | 5 | - | 
| 41 à 42 Construction de bâtiments et génie civil | 189 | 89 | 52 | 17 | 24 | ... | ... | - | 
| 43 Travaux de construction spécialisés | 831 | 403 | 210 | 103 | 110 | ... | ... | - | 
| Secteur tertiaire | 11073 | 5893 | 2392 | 1298 | 1257 | 154 | 56 | 23 | 
| G Commerce; réparation | 1732 | 649 | 532 | 295 | 238 | 11 | 6 | ... | 
| 45 Commerce et réparation de véhicules automobiles | 351 | 146 | 112 | 52 | 40 | ... | - | - | 
| 46 Commerce de gros | 318 | 121 | 89 | 48 | 51 | ... | ... | ... | 
| 47 Commerce de détail | 1063 | 382 | 331 | 195 | 147 | 5 | ... | - | 
| H Transport et entreposage | 233 | 75 | 53 | 41 | 55 | ... | 5 | ... | 
| 49 Transports terrestres | 141 | 51 | 29 | 25 | 31 | ... | ... | ... | 
| 50 à 51 Transports par eau, transports aériens | ... | ... | ... | ... | ... | - | - | - | 
| 52 Entreposage et s. auxiliaires des transports | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | 
| 53 Activités de poste et de courrier | 48 | 9 | 11 | 12 | 14 | ... | ... | - | 
| I Hébergement et restauration | 742 | 189 | 288 | 171 | 88 | 5 | ... | - | 
| 55 Hébergement | 82 | 24 | 20 | 20 | 16 | ... | - | - | 
| 56 Restauration | 660 | 165 | 268 | 151 | 72 | ... | ... | - | 
| J Information et communication | 387 | 224 | 98 | 35 | 26 | ... | - | - | 
| 58 à 60 Édition, audiovisuel et diffusion | 104 | 64 | 22 | ... | ... | ... | - | - | 
| 61 Télécommunications | 18 | 5 | ... | ... | ... | ... | - | - | 
| 62 à 63 Activités informatiques et services d’information | 265 | 155 | 72 | 21 | 16 | ... | - | - | 
| K Activ. financières; assurance | 292 | 111 | 79 | 43 | 51 | 5 | ... | - | 
| 64 Activités des services financiers | 104 | ... | ... | ... | 17 | ... | ... | - | 
| 65 Assurance | 23 | ... | ... | ... | 8 | ... | - | - | 
| 66 Act. aux. fin. et d'assurance | 165 | 68 | 47 | 22 | 26 | ... | ... | - | 
| L/68 Activités immobilières | 251 | 140 | 70 | 14 | 22 | ... | ... | - | 
| M Activités spécialisées, scient.et tech. | 1865 | 1207 | 357 | 160 | 123 | 12 | ... | ... | 
| 69 Activités juridiques et comptables | 455 | 254 | 113 | 63 | 24 | ... | - | - | 
| 70 Activités des sièges sociaux; conseil de gestion | 348 | 251 | 62 | ... | ... | ... | ... | ... | 
| 71 Activités d'archit.et d'ingéni.; de contrôle et analyses techn. | 407 | 211 | 86 | 47 | 60 | ... | - | - | 
| 72 Recherche-développement scientifique | 80 | 42 | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | 
| 73 à 75 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 575 | 449 | 84 | 26 | 15 | - | ... | - | 
| N Activités de services administ. et de soutien | 527 | 240 | 96 | 78 | 69 | 22 | 11 | 11 | 
| 77 + 79 à 82 Activités de services administratifs et de soutien | 468 | ... | ... | ... | 54 | ... | ... | ... | 
| 78 Activités liées à l'emploi | 59 | ... | ... | ... | 15 | ... | ... | ... | 
| O/84 Administration publique | 274 | 16 | 52 | 75 | 111 | 15 | ... | ... | 
| P/85 Enseignement | 765 | 413 | 93 | 82 | 147 | 22 | 8 | - | 
| Q Santé et action sociale | 2119 | 1312 | 352 | 169 | 221 | 45 | 15 | 5 | 
| 86 Activités pour la santé humaine | 1730 | 1254 | 284 | 111 | 61 | 12 | 5 | ... | 
| 87 Hébergement médico-social et social | 105 | ... | ... | 16 | 48 | 24 | ... | ... | 
| 88 Action sociale sans hébergement | 284 | ... | ... | 42 | 112 | 9 | ... | - | 
| R Arts, spectacles et activ. récréatives, sportives | 548 | 348 | 85 | 50 | 61 | ... | - | - | 
| S Autres activités de services | 1338 | 969 | 237 | 85 | 45 | ... | - | - | 
| Source : Service de statistique, OFS - Statistique structurelle des entreprises (STATENT) | ||||||||
| "..." : valeur non mentionnée pour des raisons statistiques | ||||||||
| "-" : valeur rigoureusement nulle | ||||||||
Inscriptions au registre du commerce
Inscrits au registre du commerce
Selon la forme juridique choisie, Canton de Neuchâtel, depuis 2000
Service de statistique - État de Neuchâtel
Version du
29 août 2025
| Inscrits au registre du commerce | |||||||||
| Selon la forme juridique, Canton de Neuchâtel, depuis 2000 | |||||||||
| Forme juridique | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associations | 89 | 89 | 98 | 141 | 186 | 195 | 203 | 212 | 223 | 
| Entreprises individuelles | 3 121 | 3 092 | 3 186 | 3 114 | 3 249 | 3 147 | 3 166 | 3 204 | 3 177 | 
| Etablissement de droit public | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 
| Fondations | 518 | 476 | 445 | 390 | 361 | 365 | 364 | 364 | 368 | 
| Société d’investissement à capital variable | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Sociétés à responsabilité limitée | 847 | 1 378 | 2 057 | 2 809 | 3 765 | 4 023 | 4 309 | 4 602 | 4 926 | 
| Sociétés anonymes | 2 963 | 2 816 | 2 790 | 3 035 | 3 252 | 3 318 | 3 400 | 3 464 | 3 547 | 
| Sociétés coopératives | 215 | 191 | 171 | 159 | 146 | 150 | 151 | 152 | 149 | 
| Sociétés en commandite | 62 | 51 | 40 | 23 | 16 | 15 | 14 | 12 | 13 | 
| Sociétés en nom collectif | 427 | 475 | 408 | 323 | 300 | 290 | 289 | 285 | 283 | 
| Succursales d'entreprises étrangères | 50 | 42 | 33 | 25 | 33 | 31 | 31 | 34 | 32 | 
| Succursales d'entreprises suisses | 219 | 225 | 237 | 256 | 301 | 310 | 319 | 338 | 337 | 
| Total | 8 512 | 8 836 | 9 469 | 10 280 | 11 614 | 11 849 | 12 253 | 12 678 | 13 066 | 
| Sources : Service de statistique - Registre du commerce, feuille officielle suisse du commerce (FOSC) | |||||||||
